MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
2023年度 第1回 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 1部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年4月2日 | 非公開 | 成城大学 | ◯5-1 |
2023年4月9日 | 非公開 | 大東文化大学 | |
2023年4月23日 | 非公開 | 学習院大学 | ×2-3 |
2023年4月29日 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学 | ◯2-0 |
2023年5月7日 | 非公開 | 東京理科大学 | ◯2-0 |
2023年5月14日 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 | ◯2-0 |
2023年5月21日 | 非公開 | 玉川大学 | ◯3-0 |
2023年5月28日 | 成蹊大学サッカー場 | 成蹊大学 | ◯1-0 |
2023年6月4日 | 朝鮮大学校グラウンド | 朝鮮大学校 | ×1-2 |
2023年6月11日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 武蔵大学 | ◯3-1 |
2023年6月25日 | 成城学園第一グラウンド | 成城大学 | △2-2 |
2023年7月1日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 大東文化大学 | ◯1-0 |
2023年7月16日 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大学 | ◯3-1 |
2023年7月23日 | 朝鮮大学校グラウンド | 上智大学 | ◯2-1 |
2023年8月26日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 横浜国立大学 | △1-1 |
2023年9月2日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 東京理科大学 | ◯4-1 |
2023年度 第3節 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川1部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年4月16日 | 非公開 | 上智大学 | ◯2-1 |