MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
第57回関東大学サッカーリーグ戦 3部参入プレーオフ決定戦
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年12月1日 | 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 国際武道大学 | △1-1 |
2024年度 第2回 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 1部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年4月7日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 武蔵大学 | ◯2-1 |
2024年4月14日 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 | ◯2-0 |
2024年4月21日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 学習院大学 | ◯2-1 |
2024年4月27日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 大東文化大学 | △0-0 |
2024年5月5日 | 朝鮮大学校グラウンド | 朝鮮大学校 | ◯2-0 |
2024年5月11日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 一橋大学 | ◯8-0 |
2024年5月18日 | 玉川大学記念グラウンド | 玉川大学 | ◯4-1 |
2024年6月2日 | 成蹊大学サッカー場 | 成蹊大学 | ×0-2 |
2024年6月8日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
2024年6月23日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 日本大学文理学部 | △1-1 |
2024年6月29日 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 武蔵大学 | ◯5-0 |
2024年7月7日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 東京大学 | ◯3-1 |
2024年7月14日 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大学 | △1-1 |
2024年7月21日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 大東文化大学 | ◯4-1 |
2024年9月8日 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド | 一橋大学 | ◯3-0 |
2024年9月15日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 玉川大学 | △0-0 |
2024年9月21日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 上智大学 | ◯4-0 |
2024年9月28日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 成蹊大学 | ◯3-0 |
2024年10月5日 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | ◯2-1 |
2024年10月12日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 日本大学文理学部 | ◯5-0 |
2024年10月19日 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 朝鮮大学校 | ◯5-0 |
第57回関東大学サッカーリーグ戦 3部参入戦